| Model | JPS-260 | |||||||||
| Engine | Brand & model | MITSUBISHI | HONDA | SUBARU FUJI ROBIN | SUBARU FUJI ROBIN | |||||
| TU26 | GX35 | EC025 | EH025 | |||||||
| 2 STROKE | 4 STROKE | 2 STROKE | 4 STROKE | |||||||
| Displacement | 25.6 cc | 35.8 cc | 24.5 cc | 24.5 cc | ||||||
| Max output (kw) | 1.03 | 1.2 | 0.81 | 0.81 | ||||||
| Fuel tank capacity | 0.6 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Carbure Type | Diaphragm | |||||||||
| Start System | Recoil Starter | |||||||||
| Clutch System | Automatic centrifugal | |||||||||
| Drive system | Transmiss and Tube | Solid Steel / Aluminum Ø26 mm X 1500 mm | ||||||||
| Handle type | D - Loop with Bar | |||||||||
| Throttle Lever | Trigger | |||||||||
| Cutting Attachment | Bar & Chain Brand | 10" Carlton Bar and Chain | ||||||||
| Chain oil capacity | 190 c.c. | |||||||||
| Oiling system | Automatic | |||||||||
| Option | Extension Shaft | Extension Aluminum Shaft Tube * 750 mm with the connector | ||||||||
| Packing | Weight | 5.0 kgs | ||||||||
| L x H x W | 164 * 16 * 12 cm | |||||||||
Pruning shears (JPS-260)


